АМКОДОР 333В

- Под заказ, 5 дней
3 210 000 руб.
+79265866399
- +79265866399
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333В предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов в транспортные средства: выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I- III категорий без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления,погрузки и разгрузки штучных грузов и выполнение строительно-монтажных и других работ с помощью сменных рабочих органов.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Амкодор |
Страна производитель | Беларусь |
Объем ковша | 1.9 (куб. м) |
Грузоподъемность | 3400.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 2.8 (м) |
Вырывное усилие | 105.0 (кН) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики ходовой | |
Радиус поворота | 5.6 (м) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3600.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Заправочные емкости, л: | 0 |
топливный бак | 215 |
Масса на задний мост | 6000 без ковша |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | 0 |
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостамьным гидравлическим приводом по мостам |
гидробак | 110 |
Мощность эксплуатационная, кВт | 90.4(123) при 2100 об/мин |
Масса на передний мост, кг | 4400 |
Дизель | Д-260.2 |
4-я | 38.0/-- |
Стояночная и аварийная тормозная система | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживаниемским растормаживанием |
длина | 7280 по ножу ковша |
Радиус поворота, мм | 5600 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
2-я | 11.9/22.7 |
Масса эксплуатационная, кг | 10400 |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | 6.6-35.8 |
3-я | 22.1/-- |
1-я | 6.6/6.7 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 68 |
Информация для заказа
- Цена: 3 210 000 руб.